Pferdefestival Standenbühl 2008
  
    
     20.08.2008 21:48 (6253 x gelesen)
  
   Epona Cobs I
Epona Cobs I 
3. Rang in der Mannschaftswertung
Wir sind mit zwei Mannschaften angetreten und wurden unter 21 Mannschaften 3. und 7.. E s war ein abwechlungsreiches, kurzweiliges Turnier mit vielen überraschenden Prüfungen und Darbietungen.
mehr siehe unter "mehr Infos..."
Hier noch einige Bilder und alle Ergebnisse:
 
  
  
 
| Prüfung | Pferd | Reiter | Wertnote/ Strafp. | Rang | 
| Rittigkeitsprüfung 1.Abt. | Epona Tosca | Fortkamp, Kerstin | 5 | 3 | 
| Rittigkeitsprüfung 1.Abt. | Epona May Fly | Tschoepke, Alica | 6 | 5 | 
| Rittigkeitsprüfung 1.Abt. | Epona Pauline | Kalinna, Alica | 6 | 5 | 
| Rittigkeitsprüfung 1.Abt. | Epona Minou | Weber, Lara | 8 | 9 | 
| Rittigkeitsprüfung 1.Abt. | Epona Pablo | Weiss, Antonia | 10 | 10 | 
| Gehorsamsaufgabe 1.Abt. | Epona May Fly | Buchholz, Daniela | 24,3 | 3 | 
| Gehorsamsaufgabe 2.Abt. | Epona Domina | Herr, Janine | 22,2 | 7 | 
| Aktionsparcours 1.Abt. | Epona Domina | Herr, Janine | 867 | 6 | 
| Aktionsparcours 2.Abt. | Epona Minou | Meinert, Stefanie | 1024 | 5 | 
| Aktionsparcours 2.Abt. | Epona Tosca | Fortkamp, Kerstin | 909 | 7 | 
| Dressur Kostümkür Kl. A | Epona Pablo | Tschoepke, Isabelle | 15,5 | 6 | 
| Dressur Kostümkür Kl. A | Epona May Fly | Buchholz, Daniela | 15,4 | 7 | 
| Dressur Kostümkür Kl. A | Epona Tosca | Fortkamp, Kerstin | 14,6 | 9 | 
| Freestyle Kür | Epona May Fly | Buchholz, Daniela | 17,5 | 1 | 
| Freestyle Kür | Epona Tosca | Fortkamp, Kerstin | 17,5 | 1 | 
| Freestyle Kür | Epona Domina | Herr, Janine | 15,8 | 3 | 
| Freestyle Kür | Epona Pimur | Franzmann, Melina | 15,8 | 3 | 
| Hunterklasse Ü30 | Ianto | Rusch, Melanie | 78 | 3 | 
| Hunterklasse Ü30 | Schloss Altenhausen Rote Zora | Meinert, Stefanie | 65 | 7 | 
| Stafettenspringen | Ianto | Rusch, Melanie | 0,145 | 2 | 
| Stafettenspringen | Epona May Fly | Buchholz, Daniela | 0,145 | 2 | 
| Gruppengeländeritt | Epona May Fly | Buchholz, Daniela | 7,1 | 8 | 
| Gruppengeländeritt | Epona Fynn | Franzmann, Melina | 7,05 | 9 | 
| Gruppengeländeritt | Ianto | Rusch, Melanie | 6,95 | 10 | 
| Führzügel Cross Country | Epona Pauline | Kalinna, Alica | 9,25 | 2 | 
| Führzügel Cross Country | Epona Pablo | Meinert, Sophie | 8,15 | 6 | 
| Führzügel Cross Country | Epona Farida | Daiber, Tara | 8,13 | 7 | 
| geführte Gelassenheitsprüfung (GHP II) 1. Abt. | Schloss Altenhausen Rote Zora | Meinert, Stefanie | 3 | 6 | 
| Handpferdereiten | Epona Domina | Herr, Janine | 2 | 2 | 
| Pferd und Hund | Epona Domina | Fortkamp, Kerstin | 64 | 2 | 
| Trailreiterwettbewerb für den Nachwuchs | Epona Farida | Tschoepke, Alica | 7,6 | 1 | 
| Trailreiterwettbewerb für den Nachwuchs | Epona Pauline | Kalinna, Alica | 7 | 3 | 
| Trailreiterwettbewerb für den Nachwuchs | Epona Pablo | Weiss, Antonia | 6,8 | 4 | 
| Trailreiterwettbewerb für den Nachwuchs | Epona Minou | Weber, Lara | 6,7 | 5 | 
| Stil-Geländeritt Kl. E | Ianto | Rusch, Melanie | 6,7 | 5 | 
| Gangartenprüfung | Epona Tosca | Fortkamp, Kerstin | 49 | 1 | 
| Gangartenprüfung | Epona Domina | Herr, Janine | 46 | 2 | 
| Basiswettbewerb | Epona Fynn | Franzmann, Melina | 7,08 | 1 | 
| Basiswettbewerb | Epona Ceridwen | Steidle, Luisa | 6,55 | 5 | 



